Суперконденсаторы (EDLC)
Суперконденсаторы, также известные как ионисторы (EDLC), занимают промежуточное звено между обычными конденсаторами и аккумуляторными батареями. Они обеспечивают высокую плотность мощности, возможность быстрой зарядки (от секунд до минут) и исключительный срок службы (миллионы циклов).
Мы поставляем подлинные компоненты от ведущих мировых производителей, включая Maxwell, LS Mtron, SAMWHA и другие. Вся продукция проверена на подлинность и производительность.
CDA
8 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| CDA-5.5V0.47F | Высоконадёжный ионистор монетного типа | V: 5.5В DC C: 0.47Ф ESR: 20Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V0.22F | Компактный ионистор монетного типа | V: 5.5В DC C: 0.22Ф ESR: 40Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V0.33F | Компактный ионистор монетного типа | V: 5.5В DC C: 0.33Ф ESR: 40Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V4.5F | Суперконденсатор монетного типа высокой емкости | V: 5.5В DC C: 4.5Ф ESR: 10Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V1.5F | Высоконадёжный суперконденсатор монетного типа | V: 5.5В DC C: 1.5Ф ESR: 10Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V4F | Суперконденсатор монетного типа высокой емкости | V: 5.5В DC C: 4.0Ф ESR: 10Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V1F | Высоконадёжный суперконденсатор монетного типа | V: 5.5В DC C: 1.0Ф ESR: 15Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть | |
| CDA-5.5V0.1F | Высоконадёжный суперконденсатор монетного типа | V: 5.5В DC C: 0.1Ф ESR: 50Ом | Суперконденсатор 5.5В Серия CDA | Смотреть |
CRRC
4 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| CRRC 2.7В 9500Ф | Графеновая серия: Суперконденсатор сверхвысокой емкости | V: 2.7В DC C: 9500Ф ESR: 0.17 мОм | Суперконденсатор 2.7В CRRC | Смотреть | |
| CRRC 2.8В 12000Ф | Суперконденсатор сверхвысокой емкости с графеном | V: 2.8В DC C: 12000Ф ESR: ≤0.15 мОм | Суперконденсатор Графен CRRC | Смотреть | |
| CRRC 2.8В 3000Ф | Ионистор высокой мощности с добавлением графена | V: 2.8В DC C: 3000Ф ESR: ≤0.25 мОм | Суперконденсатор Графен CRRC | Смотреть | |
| CRRC 3.6В 60000Ф | Гибридный суперконденсатор большой емкости с графеном | V: 3.6В DC C: 60000Ф ESR: 0.3 - 0.4 мОм | Суперконденсатор 3.6В CRRC | Смотреть |
Fenghua
2 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| Fenghua 10В 100мкФ | Электролитический конденсатор общего назначения серии MT | V: 10В DC C: 100мкФ (+/- 20%) ESR: ок. 180 мОм | Электролитический конденсатор 10В Fenghua | Смотреть | |
| Fenghua 10В 100мкФ | Электролитический конденсатор с увеличенным сроком службы серии RX | V: 10В DC C: 100мкФ (+/- 20%) ESR: ок. 160 мОм | Электролитический конденсатор 10В Fenghua | Смотреть |
Jianghai
2 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| Jianghai 10В 100мкФ | Алюминиевый электролитический конденсатор серии CD286 | V: 10В DC C: 100мкФ (+/- 20%) ESR: ок. 150 мОм | Электролитический конденсатор 10В Jianghai | Смотреть | |
| Jianghai 10В 100мкФ | Проводящий полимерный твердотельный конденсатор серии PCR | V: 10В DC C: 100мкФ (+/- 20%) ESR: ок. 80 мОм | Твердотельный конденсатор 10В Jianghai | Смотреть |
LS MTECH
3 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| LS MTECH 2.7В 3000Ф | Промышленный ионистор с сертификацией UL | V: 2.7В DC C: 3000Ф ESR: 0.30 мОм | Суперконденсатор EDLC LS MTECH | Смотреть | |
| LS MTECH 2.7В 650Ф | Промышленный мощный суперконденсатор | V: 2.7В DC C: 650Ф ESR: 0.80 мОм | Суперконденсатор EDLC LS MTECH | Смотреть | |
| LS MTECH 3.0В 3000Ф | Высоковольтный ионистор нового поколения | V: 3.0В DC C: 3000Ф ESR: 0.28 мОм | Суперконденсатор 3.0В LS MTECH | Смотреть |
Maxwell
9 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| Maxwell 2.7В 10Ф | Компактное питание для малой электроники | V: 2.7В DC C: 10Ф ESR: 40 мОм | Суперконденсатор EDLC Maxwell | Смотреть | |
| Maxwell 2.7В 1200Ф | Промышленная ячейка средней мощности | V: 2.7В DC C: 1200Ф ESR: 0.58 мОм | Суперконденсатор EDLC Maxwell | Смотреть | |
| Maxwell 2.7В 3000Ф (Резьбовой) | Надежное промышленное соединение | V: 2.7В DC C: 3000Ф ESR: 0.29 мОм | Суперконденсатор EDLC Maxwell | Смотреть | |
| Maxwell 2.7В 3000Ф | Высокопроизводительный промышленный ионистор | V: 2.7В DC C: 3000Ф ESR: 0.29 мОм | Суперконденсатор EDLC Высокая мощность | Смотреть | |
| Maxwell 2.7В 350Ф | Компактный мощный ионистор | V: 2.7В DC C: 350Ф ESR: 3.2 мОм | Суперконденсатор EDLC Maxwell | Смотреть | |
| Maxwell 2.7В 650Ф | Мощный радиальный ионистор | V: 2.7В DC C: 650Ф ESR: 0.80 мОм | Суперконденсатор EDLC Maxwell | Смотреть | |
| Модуль Maxwell 16В 500Ф | Высокопроизводительный суперконденсаторный модуль | V: 16В DC C: 500Ф ESR: 2.1 мОм | Модуль суперконденсаторов 16В Maxwell | Смотреть | |
| Модуль Maxwell 16В 58Ф | Компактный многоячеечный силовой блок | V: 16В DC C: 58Ф ESR: 25 мОм | Модуль суперконденсаторов 16В Maxwell | Смотреть | |
| Модуль Maxwell 48В 165Ф | Высоковольтное решение для хранения энергии | V: 48В DC C: 165Ф ESR: 6.3 мОм | Модуль суперконденсаторов 48В Maxwell | Смотреть |
SAMWHA
4 моделей| Изобр. | МОДЕЛЬ / НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕГИ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|
| SAMWHA Green-Cap 2.7В 100Ф | Универсальный суперконденсатор (ионистор) | V: 2.7В DC C: 100Ф ESR: 10 мОм | Суперконденсатор Green-Cap SAMWHA | Смотреть | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7В 400Ф | Мощный радиальный суперконденсатор | V: 2.7В DC C: 400Ф ESR: 5 мОм | Суперконденсатор Green-Cap SAMWHA | Смотреть | |
| SAMWHA Green-Cap 3.0В 3000Ф | Высоковольтный ионистор нового поколения | V: 3.0В DC C: 3000Ф ESR: 0.28 мОм | Суперконденсатор 3.0В SAMWHA | Смотреть | |
| Модуль SAMWHA 16В 58Ф | Интегрированный блок хранения энергии | V: 16В DC C: 58Ф ESR: 22 мОм | Модуль суперконденсаторов 16В SAMWHA | Смотреть |
