Supercapacitors (EDLC)
Supercapacitors, also known as Electric Double Layer Capacitors (EDLC), bridge the gap between conventional capacitors and rechargeable batteries. They offer high power density, rapid charging capabilities (seconds to minutes), and exceptional cycle life (millions of cycles).
We supply authentic components from industry-leading manufacturers including Maxwell, LS Mtron, SAMWHA, and more. All products are verified for authenticity and performance.
CDA
8 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| CDA-5.5V0.47F | High-Reliability Coin Type Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 0.47F ESR: 20Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V0.22F | Compact Coin Type Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 0.22F ESR: 40Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V0.33F | Compact Coin Type Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 0.33F ESR: 40Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V4.5F | High-Capacity Coin Type Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 4.5F ESR: 10Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V1.5F | Coin Type High Reliability Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 1.5F ESR: 10Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V4F | High-Capacity Coin Type Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 4.0F ESR: 10Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V1F | Coin Type High Reliability Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 1.0F ESR: 15Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View | |
| CDA-5.5V0.1F | Coin Type High Reliability Supercapacitor | V: 5.5V DC C: 0.1F ESR: 50Ω | Supercapacitor 5.5V CDA Series | View |
CRRC
4 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| CRRC 2.7V 9500F | Graphene Series Ultra-High Capacity Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 9500F ESR: 0.17 mOhm | Supercapacitor 2.7V CRRC | View | |
| CRRC 2.8V 12000F | Graphene-Enhanced Ultra-High Capacity EDLC | V: 2.8V DC C: 12000F ESR: ≤0.15 mΩ | Supercapacitor Graphene CRRC | View | |
| CRRC 2.8V 3000F | Graphene-Enhanced High Power EDLC | V: 2.8V DC C: 3000F ESR: ≤0.25 mΩ | Supercapacitor Graphene CRRC | View | |
| CRRC 3.6V 60000F | Graphene Hybrid Massive Capacity Supercapacitor | V: 3.6V DC C: 60000F ESR: 0.3 - 0.4 mOhm | Supercapacitor 3.6V CRRC | View |
Fenghua
2 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| Fenghua 10V 100uF | MT Series General Purpose Electrolytic Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 180mOhm | Electrolytic Capacitor 10V Fenghua | View | |
| Fenghua 10V 100uF | RX Series Long Life Electrolytic Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 160mOhm | Electrolytic Capacitor 10V Fenghua | View |
Jianghai
2 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| Jianghai 10V 100uF | CD286 Series Aluminum Electrolytic Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 150mOhm | Electrolytic Capacitor 10V Jianghai | View | |
| Jianghai 10V 100uF | PCR Series Conductive Polymer Solid Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 80mOhm | Solid Capacitor 10V Jianghai | View |
LS MTECH
3 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| LS MTECH 2.7V 3000F | Industrial EDLC with UL Certification | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.30 mΩ | Supercapacitor EDLC LS MTECH | View | |
| LS MTECH 2.7V 650F | Industrial Power Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercapacitor EDLC LS MTECH | View | |
| LS MTECH 3.0V 3000F | Next-Gen High-Voltage EDLC | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercapacitor 3.0V LS MTECH | View |
Maxwell
9 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| Maxwell 16V 500F Module | Rugged Multi-Cell Supercapacitor | V: 16V DC C: 500F ESR: 2.1 mΩ | Supercapacitor Module 16V Maxwell | View | |
| Maxwell 16V 58F Module | Compact Multi-Cell Power Unit | V: 16V DC C: 58F ESR: 25 mΩ | Supercapacitor Module 16V Maxwell | View | |
| Maxwell 2.7V 10F | Compact Power for Small Electronics | V: 2.7V DC C: 10F ESR: 40 mΩ | Supercapacitor EDLC Maxwell | View | |
| Maxwell 2.7V 1200F | Medium-Power Industrial Cell | V: 2.7V DC C: 1200F ESR: 0.58 mΩ | Supercapacitor EDLC Maxwell | View | |
| Maxwell 2.7V 3000F | High-Performance Industrial EDLC | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercapacitor EDLC High Power | View | |
| Maxwell 2.7V 3000F Threaded | Secure Industrial Connection | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercapacitor EDLC Maxwell | View | |
| Maxwell 2.7V 350F | Compact High-Power EDLC | V: 2.7V DC C: 350F ESR: 3.2 mΩ | Supercapacitor EDLC Maxwell | View | |
| Maxwell 2.7V 650F | High-Power Radial EDLC | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercapacitor EDLC Maxwell | View | |
| Maxwell 48V 165F Module | High-Voltage Energy Storage Solution | V: 48V DC C: 165F ESR: 6.3 mΩ | Supercapacitor Module 48V Maxwell | View |
SAMWHA
4 Models| IMG | MODEL / TITLE | KEY SPECIFICATIONS | TAGS | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| SAMWHA 16V 58F Module | Integrated Energy Storage Unit | V: 16V DC C: 58F ESR: 22 mΩ | Supercapacitor Module 16V SAMWHA | View | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 100F | Versatile EDLC Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 100F ESR: 10 mΩ | Supercapacitor Green-Cap SAMWHA | View | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 400F | High-Power Radial Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 400F ESR: 5 mΩ | Supercapacitor Green-Cap SAMWHA | View | |
| SAMWHA Green-Cap 3.0V 3000F | Next-Gen High-Voltage Cell | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercapacitor 3.0V SAMWHA | View |
