CRRC 2.7V 9500F | Supercondensador de Capacidad Ultra Alta Serie Grafeno
Supercondensador
2.7V
CRRC
Graphene Series
Almacenamiento de Energía
Especificaciones Técnicas#
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) |
| Serie | Graphene Series |
| Voltaje Nominal | 2.7V DC |
| Capacitancia Nominal | 9500F |
| ESR (Resistencia Interna) | ≤0.17 mΩ |
| Corriente Nominal | 200A |
| Temperatura de Operación | -40°C a +65°C |
| Vida Útil en Ciclos | ≥1,000,000 ciclos |
| Dimensiones (L x A x H) | 79 x 56 x 231 mm |
| Material de Electrodo | Electrodos de carbono activado |
| Tipo de Electrolito | Electrolito orgánico |
| Quality Styards | ISO9001, CNAS |
Caracteristicas Clave#
- Extreme Cycle Stability: Calificado para over 1,000,000 ciclos, providing exceptional longevity for heavy-duty industrial energy storage.
- Low Resistance Design: An ESR de ≤0.17 mΩ minimizes energy loss y thermal generation during high-power operations.
- Graphene-Enhanced Performance: Leverages advanced Graphene Series engineering for superior electrical conductivity.
