Supercondensadores (EDLC)
Los supercondensadores, también conocidos como Condensadores de Doble Capa Eléctrica (EDLC), cubren el espacio entre los condensadores convencionales y las baterías recargables. Ofrecen alta densidad de potencia, capacidad de carga rápida (segundos a minutos) y una vida útil excepcional (millones de ciclos).
Suministramos componentes auténticos de fabricantes líderes de la industria incluyendo Maxwell, LS Mtron, SAMWHA y más. Todos los productos están verificados en autenticidad y rendimiento.
CRRC
4 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CRRC 2.7V 9500F | Supercondensador de Capacidad Ultra Alta Serie Grafeno | V: 2.7V DC C: 9500F ESR: 0.17 mOhm | Supercondensador 2.7V CRRC | Ver | |
| CRRC 2.8V 12000F | Graphene-Enhanced Ultra-High Capacity EDLC | V: 2.8V DC C: 12000F ESR: ≤0.15 mΩ | Supercondensador Grafeno CRRC | Ver | |
| CRRC 2.8V 3000F | Graphene-Enhanced High Power EDLC | V: 2.8V DC C: 3000F ESR: ≤0.25 mΩ | Supercondensador Grafeno CRRC | Ver | |
| CRRC 3.6V 60000F | Graphene Hybrid Massive Capacity Supercapacitor | V: 3.6V DC C: 60000F ESR: 0.3 - 0.4 mOhm | Supercondensador 3.6V CRRC | Ver |
Fenghua
2 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Fenghua 10V 100uF | MT Series General Purpose Electrolytic Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 180mOhm | Condensador Electrolítico 10V Fenghua | Ver | |
| Fenghua 10V 100uF | RX Series Condensador Electrolitico de Larga Vida Útil | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 160mOhm | Condensador Electrolítico 10V Fenghua | Ver |
Jianghai
2 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Jianghai 10V 100uF | CD286 Series Aluminum Electrolytic Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 150mOhm | Condensador Electrolítico 10V Jianghai | Ver | |
| Jianghai 10V 100uF | PCR Series Conductive Polymer Solid Capacitor | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 80mOhm | Solid Capacitor 10V Jianghai | Ver |
LS MTECH
3 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| LS MTECH 2.7V 3000F | Industrial EDLC with UL Certification | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.30 mΩ | Supercondensador EDLC LS MTECH | Ver | |
| LS MTECH 2.7V 650F | Industrial Power Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercondensador EDLC LS MTECH | Ver | |
| LS MTECH 3.0V 3000F | Next-Gen High-Voltage EDLC | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercondensador 3.0V LS MTECH | Ver |
Maxwell
9 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Maxwell 16V 500F Modulo | Rugged Multi-Cell Supercapacitor | V: 16V DC C: 500F ESR: 2.1 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V Maxwell | Ver | |
| Maxwell 16V 58F Módulo | Unidad de Potencia Compacta Multicelular | V: 16V DC C: 58F ESR: 25 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 10F | Compact Power for Small Electronics | V: 2.7V DC C: 10F ESR: 40 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 1200F | Medium-Power Industrial Cell | V: 2.7V DC C: 1200F ESR: 0.58 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 3000F | EDLC Industrial de Alto Rendimiento | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercondensador EDLC Alta Potencia | Ver | |
| Maxwell 2.7V 3000F Threaded | Secure Industrial Connection | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 350F | Compact High-Power EDLC | V: 2.7V DC C: 350F ESR: 3.2 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 650F | High-Power Radial EDLC | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 48V 165F Modulo | High-Voltage Energy Storage Solution | V: 48V DC C: 165F ESR: 6.3 mΩ | Módulo de Supercondensador 48V Maxwell | Ver |
SAMWHA
4 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SAMWHA 16V 58F Modulo | Integrated Energy Storage Unit | V: 16V DC C: 58F ESR: 22 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 100F | Versatile EDLC Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 100F ESR: 10 mΩ | Supercondensador Green-Cap SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 400F | High-Power Radial Supercapacitor | V: 2.7V DC C: 400F ESR: 5 mΩ | Supercondensador Green-Cap SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 3.0V 3000F | Next-Gen High-Voltage Cell | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercondensador 3.0V SAMWHA | Ver |
