Supercondensadores (EDLC)
Los supercondensadores, también conocidos como Condensadores de Doble Capa Eléctrica (EDLC), cubren el espacio entre los condensadores convencionales y las baterías recargables. Ofrecen alta densidad de potencia, capacidad de carga rápida (segundos a minutos) y una vida útil excepcional (millones de ciclos).
Suministramos componentes auténticos de fabricantes líderes de la industria incluyendo Maxwell, LS Mtron, SAMWHA y más. Todos los productos están verificados en autenticidad y rendimiento.
CAP-XX
1 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAP-XX 2.7V 5F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 5F | Supercondensador EDLC CAP-XX | Ver |
CDA
8 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CDA-5.5V0.47F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Fiabilidad | V: 5.5V DC C: 0.47F ESR: 20Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V0.22F | Supercondensador Tipo Moneda Compacto | V: 5.5V DC C: 0.22F ESR: 40Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V0.33F | Supercondensador Tipo Moneda Compacto | V: 5.5V DC C: 0.33F ESR: 40Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V4.5F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Capacidad | V: 5.5V DC C: 4.5F ESR: 10Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V1.5F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Fiabilidad | V: 5.5V DC C: 1.5F ESR: 10Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V4F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Capacidad | V: 5.5V DC C: 4.0F ESR: 10Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V1F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Fiabilidad | V: 5.5V DC C: 1.0F ESR: 15Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver | |
| CDA-5.5V0.1F | Supercondensador Tipo Moneda de Alta Fiabilidad | V: 5.5V DC C: 0.1F ESR: 50Ω | Supercondensador 5.5V Serie CDA | Ver |
CRRC
4 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CRRC 2,7 V 3000 F | Supercondensador EDLC de carbón activado | V: 2,7V DC C: 3000F ESR: ≤0,230 mΩ | Supercondensador 2,7V CRRC | Ver | |
| CRRC 2,7 V 9500 F | Supercondensador EDLC de carbón activado | V: 2.7V DC C: 9500F ESR: 0.17 mOhm | Supercondensador 2.7V CRRC | Ver | |
| CRRC 2,85 V 12000 F | Supercondensador EDLC de carbón activado | V: 2,85V DC C: 12000F ESR: 0,14-0,18 mΩ | Supercondensador 2,85V CRRC | Ver | |
| CRRC 3,6 V 60000 F | Condensador Híbrido LIC de Litio-Ion | V: 3,6V DC C: 60000F ESR: ≤0,8 mΩ | Supercondensador 3,6V CRRC | Ver |
Eaton
4 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Eaton 3.8V 200F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 200F | Supercondensador Iones de Litio Eaton | Ver | |
| Eaton 3.8V 25F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 25F | Supercondensador Iones de Litio Eaton | Ver | |
| Eaton 3.8V 30F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 30F | Supercondensador Iones de Litio Eaton | Ver | |
| Eaton 3.8V 50F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 50F | Supercondensador Iones de Litio Eaton | Ver |
Fenghua
2 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Fenghua 10V 100uF | Condensador Electrolítico de Larga Vida Útil | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 160mOhm | Condensador Electrolítico 10V Fenghua | Ver | |
| Fenghua 10V 100uF | Condensador Electrolítico de Uso General | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 180mOhm | Condensador Electrolítico 10V Fenghua | Ver |
GDHQ
1 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| GDHQ 2.7V 2F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 2F | Supercondensador EDLC GDHQ | Ver |
Illinois
1 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Illinois 2.7V 50F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 50F | Supercondensador EDLC Illinois | Ver |
Jianghai
60 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Jianghai 2.7V 10F | Supercondensador EDLC (10x25mm) | V: 2.7V DC C: 10F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 10F | Supercondensador EDLC (8x20mm) | V: 2.7V DC C: 10F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 1200F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 1200F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 120F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 120F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 2.7V 180F | Supercondensador EDLC (18x50mm) | V: 2.7V DC C: 180F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 180F | Supercondensador EDLC (25x50mm) | V: 2.7V DC C: 180F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 18F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 18F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 1F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 1F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 25F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 25F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 260F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 260F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 3.3F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 3.3F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 30F | Supercondensador EDLC (10x25mm) | V: 2.7V DC C: 30F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 30F | Supercondensador EDLC (10x30mm) | V: 2.7V DC C: 30F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 350F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 350F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 35F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 35F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 470F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 470F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 600F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 600F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 60F | Supercondensador EDLC (16x25mm) | V: 2.7V DC C: 60F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 2.7V 60F | Supercondensador EDLC (18x40mm) | V: 2.7V DC C: 60F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 2.7V 65F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 65F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 2.7V 70F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 70F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 720F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 720F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 2.7V 75F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 75F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 2.7V 800F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 800F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 2.7V 900F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 900F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 120F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 120F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 180F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 180F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 18F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 18F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 1F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 1F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 2.7F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 2.7F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 220F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 220F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 25F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 25F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 260F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 260F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 270F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 270F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 2F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 2F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 3.0V 300F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 300F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 3.0V 30F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 30F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 3.0V 3400F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 3400F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 35F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 35F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 3F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 3F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
IMG | Jianghai 3.0V 400F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 400F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 3.0V 50F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 50F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
IMG | Jianghai 3.0V 5F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 5F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver |
| Jianghai 3.0V 60F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 60F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 65F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 65F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 70F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 70F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 75F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 75F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 8F | Supercondensador EDLC | V: 3.0V DC C: 8F | Supercondensador EDLC Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 10F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 10F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 200F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 200F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 220F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 220F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 30F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 30F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 55F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 55F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 70F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 70F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 850F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 850F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 85F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 85F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.8V 8F | Condensador de Iones de Litio | V: 3.8V DC C: 8F | Supercondensador Iones de Litio Jianghai | Ver | |
| Jianghai 3.0V 3000F | Supercondensador EDLC de Alto Voltaje | V: 3.0V DC C: 3000F | Supercondensador EDLC 3.0V | Ver | |
| Jianghai CD286 Series | Condensador Electrolítico | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 150mOhm | Condensador Electrolítico 10V Jianghai | Ver | |
| Jianghai PCR Series | Condensador de Polímero Sólido SMD | V: 10V DC C: 100uF (+/- 20%) ESR: approx. 80mOhm | Solid Capacitor 10V Jianghai | Ver |
Lishen
1 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Lishen 2.7V 600F | Supercondensador EDLC | V: 2.7V DC C: 600F | Supercondensador EDLC Lishen | Ver |
LS MTECH
3 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| LS MTECH 2.7V 3000F | EDLC con Certificación UL | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.30 mΩ | Supercondensador EDLC LS MTECH | Ver | |
| LS MTECH 2.7V 650F | Supercondensador de Potencia Industrial | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercondensador EDLC LS MTECH | Ver | |
| LS MTECH 3.0V 3000F | Supercondensador EDLC de Alto Voltaje | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercondensador 3.0V LS MTECH | Ver |
Maxwell
9 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Maxwell 16V 500F Módulo | Supercondensador Multicelular | V: 16V DC C: 500F ESR: 2.1 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V Maxwell | Ver | |
| Maxwell 16V 58F Módulo | Unidad de Potencia Compacta | V: 16V DC C: 58F ESR: 25 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 10F | Potencia Compacta para Electrónica Pequeña | V: 2.7V DC C: 10F ESR: 40 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 1200F | Célula Industrial de Potencia Media | V: 2.7V DC C: 1200F ESR: 0.58 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 3000F | EDLC Industrial de Alto Rendimiento | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercondensador EDLC Alta Potencia | Ver | |
| Maxwell 2.7V 3000F Terminal Roscado | Conexión Industrial Segura | V: 2.7V DC C: 3000F ESR: 0.29 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 350F | EDLC Compacto de Alta Potencia | V: 2.7V DC C: 350F ESR: 3.2 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 2.7V 650F | Supercondensador EDLC Radial de Alta Potencia | V: 2.7V DC C: 650F ESR: 0.80 mΩ | Supercondensador EDLC Maxwell | Ver | |
| Maxwell 48V 165F Módulo | Almacenamiento de Energía de Alta Tensión | V: 48V DC C: 165F ESR: 6.3 mΩ | Módulo de Supercondensador 48V Maxwell | Ver |
SAMWHA
4 Modelos| IMG | MODELO / TÍTULO | ESPECIFICACIONES CLAVE | ETIQUETAS | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SAMWHA 16V 58F Módulo | Unidad de Almacenamiento de Energía | V: 16V DC C: 58F ESR: 22 mΩ | Módulo de Supercondensador 16V SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 100F | Supercondensador EDLC Versátil | V: 2.7V DC C: 100F ESR: 10 mΩ | Supercondensador Green-Cap SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 2.7V 400F | Supercondensador de Alta Potencia | V: 2.7V DC C: 400F ESR: 5 mΩ | Supercondensador Green-Cap SAMWHA | Ver | |
| SAMWHA Green-Cap 3.0V 3000F | Célula de Alto Voltaje | V: 3.0V DC C: 3000F ESR: 0.28 mΩ | Supercondensador 3.0V SAMWHA | Ver |
