Rubycon 25V 470uf | Condensador Electrolitico de Alta Estabilidad
Condensador Electrolítico
25V
Rubycon
Alta Estabilidad
Especificaciones Técnicas#
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 25V DC |
| Capacitancia | 470uf |
| ESR (Resistencia Serie Equivalente) | ~55 mΩ @ 20°C/120Hz |
| Corriente de Rizado Nominal | 1.7A @ 105°C/120Hz |
| Temperatura de Operación | -40°C a +105°C |
| Resistencia (Vida Útil) | 9,000 Horas @ 105°C |
| Dimensiones (D x L) | Φ10mm x 12.5mm |
| Compliance | IEC 60384-4 Styard |
Caracteristicas Clave#
- Precision Performance: Optimizado para stability in signal coupling y power decoupling.
- Compacto Footprint: 10mm diametro allows for high-density PCB mounting.
