Nichicon 50V 470uf | Low Impedance Radial Electrolytic Capacitor
Condensador Electrolítico
50V
Nichicon
Baja Impedancia
Terminal Radial
Especificaciones Técnicas#
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 50V DC |
| Capacitancia | 470uf |
| ESR (Resistencia Serie Equivalente) | ~68 mΩ @ 20°C/100kHz |
| Corriente de Rizado Nominal | 1.15A @ 105°C/100kHz |
| Temperatura de Operación | -55°C a +105°C |
| Resistencia (Vida Útil) | 5,000 Horas @ 105°C |
| Dimensiones (D x L) | Φ10mm x 16mm |
| Serie | High Reliability Low Impedance |
Caracteristicas Clave#
- Efficient Power Delivery: Low ESR design minimizes power loss y heat generation during high-frequency switching.
- Extended Life: 5,000-hour endurance rating ensures stability for long-term industrial deployments.
