Nichicon 450V 680uf | Snap-In Condensador Electrolitico de Alto Voltaje
Condensador Electrolítico
450V
Nichicon
Snap-In
High Current
Especificaciones Técnicas#
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 450V DC |
| Capacitancia | 680uf |
| ESR (Resistencia Serie Equivalente) | ~280 mΩ @ 20°C/120Hz |
| Corriente de Rizado Nominal | 2.45A @ 105°C/120Hz |
| Temperatura de Operación | -25°C a +105°C |
| Resistencia (Vida Útil) | 2,000 Horas @ 105°C |
| Dimensiones (D x L) | Φ35mm x 50mm |
| Tipo de Terminal | Snap-In (Solder Lug) |
Caracteristicas Clave#
- Snap-In Terminals: Secure y easy mounting for large power supply PCBs.
- Large Capacitance: Provides substantial energy buffer for high-power AC/DC conversion.
